﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="109005" site="109005">
	<head>
		<title>金融精准“灌溉”实体经济 四川正形成以创新驱动为导向的金融支持格局_四川省社会科学院 天府智库-理论研究-四川经济社会发展研究</title>
		<meta id="79900" name="description" content="金融精准“灌溉”实体经济 四川正形成以创新驱动为导向的金融支持格局" />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../109005/default.aspx">四川经济社会发展研究</a>
			<a href="../109/default.aspx">理论研究</a>
		</span>
		<div>
			<h1>金融精准“灌溉”实体经济</h1>
			<h2>四川正形成以创新驱动为导向的金融支持格局</h2>
			<h3>袁文坤</h3>
			<h4>2025年10月31日 02:46</h4>
			<h5 />
			<a href="">四川日报 2025年10月30日 第01版</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">10月28日，中国人民银行四川省分行发布的2025年三季度金融运行情况显示：9月末，全省本外币各项贷款余额12.8万亿元，同比增长11%，增速居全国前列；本外币各项存款余额14.55万亿元，同比增长10%。在存贷款“量增面扩”的同时，金融资源加力向“五篇大文章”所涉重点领域配置，金融支持实体经济力度持续增强。9月新发放企业贷款、普惠小微贷款加权平均利率分别降至3.79%和3.77%，居民和企业利息负担明显减轻。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">存贷总量双升，“活水”丰沛滋养实体</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">金融是实体经济的血脉。四川大学经济学院教授、博士生导师顾婧表示，前三季度，四川金融体系流动性保持合理充裕，为经济回升向好提供稳固的货币金融环境。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">今年以来，全省存贷款实现稳步增长。数据显示，9月末，全省存款余额比上年同期多增2053亿元。值得关注的是，非金融企业活期存款同比增长16%，增速比上年同期高出27.3个百分点。这说明，企业“活期钱包”更鼓、发展信心更强，反映出企业经营预期改善和市场活力增强。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">与此同时，全省贷款增速持续居全国前列，信贷供给保持“稳中有进”。前三季度，四川贷款新增1.05万亿元，已完成去年全年新增规模的88.6%。顾婧认为，稳健适度的信贷增长，为项目建设、企业生产和居民消费提供了充足金融“活水”。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">结构精准优化，多投向“创新”与“耐心”</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">结构优化成为四川金融的新亮点——不是撒胡椒面，而是精准浇灌。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“前三季度四川金融运行质效双升，‘稳’在总量增长有力，‘进’在结构优化显著。”西南财经大学教授、博士生导师蔡栋梁认为，信贷资金更多流向制造业、科技创新、基础设施等重点领域，特别是“五篇大文章”推进有力，科技金融、绿色金融、普惠金融等领域取得积极成效。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">数据为证：8月末，科技贷款同比增长13.4%，高于各项贷款平均增速2.2个百分点；养老产业贷款同比增长36.9%；数字经济产业贷款同比增长17.1%。9月末，绿色贷款余额达2.04万亿元，较年初增加近3000亿元；普惠小微贷款同比增长13.0%，其中单户授信1000万元以下的小微企业贷款同比增长21.7%……这些持续攀升的数字，表明四川正形成以创新驱动为导向的金融支持格局，金融资源在不断主动适配新质生产力的发展需求。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">顾婧表示，金融机构对“五篇大文章”领域的信贷倾斜，与四川省产业升级方向高度契合，形成良性互动。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">从期限看，全省中长期贷款增加8643亿元，占同期各项贷款增量的八成以上。“这反映出一个明显导向，即资金正更多流向重大项目建设、制造业转型升级、科技研发攻坚等‘耐心资本’需求领域。”顾婧分析道，稳定的资金预期，有利于巩固经济持续向好的基础。数据显示，实际投向基础设施和制造业的中长期贷款余额分别同比增长7.8%和12.7%。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">利率持续下行，减轻居民企业负担</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">金融支持实体经济，不仅要“量够”，更要“价惠”。蔡栋梁称，前三季度全省贷款利率持续稳步下行，呈现“季度环比下降、年内持续优化”特征。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">贷款利率水平持续处于历史低位，有效激发融资需求。9月，全省新发放企业贷款、普惠小微贷款和个人住房贷款加权平均利率分别降至3.79%、3.77%和3.14%，同比分别下降47、49和19个基点；存量贷款利率降至3.87%，创历史新低。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">利率下降，直接降低企业的财务成本和居民利息负担，相当于变相增加企业和居民收入，对于刺激投资和消费具有双重积极意义。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">人民银行四川省分行相关负责人介绍，下一阶段将继续引导金融机构坚持服务实体经济的根本宗旨，聚焦全省重大战略、重点领域和薄弱环节，紧密围绕金融“五篇大文章”等重点工作，推动金融资源供给与经济结构调整更为适配，助力全省经济持续回升向好。</span></p></form>]]></p>
			<b>2025年10月31日 10:49</b>
			<dd>21723</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../109005/79837.aspx">稳的基础持续巩固 新的动能加速积聚</a>
		<a id="next" href="../109005/79901.aspx">加快建设现代化产业体系，四川工业如何“挑大梁”？</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../109005/80977.aspx">政策发力显效 居民消费稳定增长</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80890.aspx">游客涌进四川的“宝藏小城”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80778.aspx">四川港投争当“十五五”流域经济发展引领者</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80742.aspx">推进区域协调发展 增强高质量发展动力</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80659.aspx">中共四川省委 四川省人民政府 关于加快推进乡村全面振兴 开创农业农村现代化建设新局面的意见</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80630.aspx">晋位全国第5 四川这样“逆天改命”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80573.aspx">数绘川渝民生新景 2025年成渝及四川“双指数”在成都重磅发布</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80572.aspx">四川邀社会各界共绘“十五五”蓝图</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80527.aspx">成色更足步伐更稳韧性更强</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../109005/80485.aspx">14位专家学者和企业基层代表为四川“十五五”高质量发展建言</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="11775" href="../109005/80572.aspx">四川邀社会各界共绘“十五五”蓝图</a>
			</li>
			<li>
				<a id="11724" href="../109005/80573.aspx">数绘川渝民生新景 2025年成渝及四川“双指数”在成都重磅发布</a>
			</li>
			<li>
				<a id="11266" href="../109005/80527.aspx">成色更足步伐更稳韧性更强</a>
			</li>
			<li>
				<a id="10404" href="../109005/80630.aspx">晋位全国第5 四川这样“逆天改命”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="6217" href="../109005/80659.aspx">中共四川省委 四川省人民政府 关于加快推进乡村全面振兴 开创农业农村现代化建设新局面的意见</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4984" href="../109005/80742.aspx">推进区域协调发展 增强高质量发展动力</a>
			</li>
			<li>
				<a id="4128" href="../109005/80778.aspx">四川港投争当“十五五”流域经济发展引领者</a>
			</li>
			<li>
				<a id="822" href="../109005/80890.aspx">游客涌进四川的“宝藏小城”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="81" href="../109005/80977.aspx">政策发力显效 居民消费稳定增长</a>
			</li>
			<li>
				<a id="52905" href="../109005/77707.aspx">完善产业生态，提升科技成果本土转化率</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>