﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/ui/templates/normal/view.xsl'?>
<html RelativePath="/" class="101012" site="101012">
	<head>
		<title>孩子“触网”低龄化，如何科学应对 ——学龄前儿童移动终端使用现状与干预措施调查_四川省社会科学院 天府智库-新闻中心-科普园地</title>
		<meta id="71424" name="description" content="孩子“触网”低龄化，如何科学应对 ——学龄前儿童移动终端使用现状与干预措施调查" />
	</head>
	<body>
		<span>
			<a href="../101012/default.aspx">科普园地</a>
			<a href="../101/default.aspx">新闻中心</a>
		</span>
		<div>
			<h1>孩子“触网”低龄化，如何科学应对</h1>
			<h2>——学龄前儿童移动终端使用现状与干预措施调查</h2>
			<h3>冯杰</h3>
			<h4>2023年04月13日 02:11</h4>
			<h5>本报记者 唐芊尔</h5>
			<a href="">光明日报（ 2023年04月13日 07版）</a>
			<img src="" />
			<p><![CDATA[<form><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">作为移动互联网时代的“原住民”，许多学龄前儿童（3—6岁）早早接触、使用或拥有了手机、平板电脑、儿童手表等移动终端，在享受愉悦便利的同时，更面临着视力下降、网络依赖与不良信息侵蚀等问题。当前，我国学龄前儿童手机等移动终端使用现状如何？家长对孩子使用移动终端的管理与干预是否到位？对此，光明日报记者联合有关专家，面向全国31个省区市学龄前儿童家庭展开抽样调查，共收回有效问卷25020份；此外，又对北京、浙江、重庆等多地学龄前儿童及家长进行访谈，深入了解当前学龄前儿童移动终端使用状况及家长隐忧，在此基础上提出科学应对这一问题的对策建议。</span><br/></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">1.现状：学龄前儿童“触网”呈现低龄化趋势</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">一根稚嫩的手指，在手机屏幕上娴熟地划过一道道弧线，一则则短视频随之闪现，一双童真的眼睛紧紧盯着这五光十色的画面，而屏幕前的这个孩子，还是个正在上幼儿园的3岁小朋友……</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">随着我国互联网的发展与移动终端的普及，这样的场景越来越多地出现在学龄前儿童的家庭里。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“我女儿4岁了，每次拿着手机刷短视频、玩游戏，一玩就是2小时。我想要拿下手机，她就大哭大闹拒绝。”北京市民王丽十分苦恼，很希望有什么办法能让女儿放下手机……</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">平板电脑、手机玩得早、放不下，这成为许多学龄前儿童家庭共同的烦恼。调查显示，学龄前儿童移动终端使用情况呈现以下特点：</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“触网”呈现明显低龄化趋势。调查显示，70.4%的学龄前儿童已经开始接触并主动使用手机等移动终端。在这七成已经使用移动终端的学龄前儿童中，最早接触移动终端的时间集中在3周岁，占到34.53%；4周岁开始接触并使用的，占到21.13%。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">另外，在“触网”的孩子中，有很大一部分已经拥有了自己的专属设备。其中，拥有率最高的是平板电脑（18.7%），其次是儿童手表（18.25%），再次是手机（14.39%），拥有其他设备的占4.77%。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">一位妈妈说起自己5岁儿子结识手机这个“玩伴”的过程：孩子的第一次远距离爬行，是从大床的一个角爬到另一个对角，吸引他的是一部播放着儿歌视频的手机；当他能自己坐在宝宝椅上吃饭了，手机内的短视频就成了老人们喂娃的超级帮手，小胖手滑动屏幕的速度也越来越快。在这样的环境中长大，孩子从小就对手机非常熟悉，使用起来也是自然而然。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">看动画、刷短视频是最主要需求。调查显示，学龄前儿童使用手机等移动终端参与的活动项目较为丰富。在已经“触网”的孩子中，有68.47%会使用手机等移动终端看动画片，位居首位；紧随其后，有41.18%的孩子会用手机等移动终端刷短视频；再次是拍照、拍视频（25.7%）。此外，上在线课（19.54%）、学习手工制作（18.84%）、打游戏（17.6%）等也是儿童使用移动终端的重要内容。可以看出，手机等移动终端为学龄前儿童的娱乐生活提供了便利。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">在北京一家游乐场，记者看到一个男孩正在用手机刷短视频。20分钟过去了，男孩的眼睛还紧紧盯着手机屏幕。向家长询问孩子的年龄时，他说：“孩子5岁多了，正上幼儿园大班，平时一抓到手机就要看，一看就停不下来。”说到这里，家长一脸无奈。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">移动终端使用时长总体可控。在访谈中，不少家长谈及孩子使用手机时间过长的问题。从数据来看，在已“触网”的孩子中，各类移动终端每天使用总时长能控制在30分钟以内的占到59.31%，30～60分钟的占到30.79%，超过60分钟的占到9.9%。在单次使用时长的调查中，40.68%的孩子单次使用时长控制在15分钟以内，42.45%的单次使用时长在15～30分钟，16.86%的单次使用时长超过30分钟。超过半数的孩子能在与家长约定的时间立刻停止使用移动终端，近四成孩子大部分时候能如约停止使用，仅有1.81%的孩子基本无法照办。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">在管理孩子使用手机等移动终端方面，很多家长反映，靠着“软硬兼施”，可以把手机从孩子手里拿下来。比如，在看动画片时，先跟孩子说好能看几集、多长时间，定好规矩，一旦到时间了，无论孩子怎么哭闹都不妥协。跟家里老人也讲好，做到行动一致。几次下来，孩子即使噘嘴也会照办，再之后就成了习惯，也就不哭闹了。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">2.成因：儿童成长环境变化，家长高质量陪伴不足</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">移动互联网发展带来儿童成长环境的巨大变化。最新数据显示，我国网民规模已达10.67亿，互联网普及率达75.6%，其中手机网民规模为10.65亿，网民中使用手机上网的比例为99.8%。当下，移动互联网与移动终端的应用，几乎渗透到我们生活的方方面面。在这样的大环境下，学龄前儿童自出生起，便很难避免与手机等移动终端有着或被动或主动的接触。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“过去老人拧开收音机给孩子听故事，打开电视给孩子放动画片，现在通通可以用手机、平板替代了。”国务院妇儿工委儿童工作智库专家宗春山说。相比图书、报纸、电视等传统媒介，移动终端能为孩子提供声光电影音的强烈刺激，同时各类资源方便易得，无论是儿歌音乐、动画片还是早教课，都一应俱全。加之操作简单上手、适应场景丰富，自然而然成为家庭育儿的重要工具。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">父母在儿童成长早期缺少高质量陪伴。调查显示，有12.6%的家长会经常主动用手机“陪伴”孩子，有68.75%的家长偶尔用手机“陪伴”孩子，仅有18.66%的家长从来不用手机“陪伴”孩子；有六成多家长会让孩子浏览自己的手机。此外，还有30.43%的家长选择让孩子用手机等移动终端伴听入睡，代替传统的父母讲故事哄睡。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">不少父母因为忙于工作，习惯用手机替代自己“陪伴”孩子，久而久之，孩子缺少高质量的陪伴、缺乏亲情与沟通，对电子设备越来越依赖。这种替代性“陪伴”，实质上阻碍了孩子的身心发展。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">宗春山说：“国际上有一个非常重要的观点：孩子对父母早期依恋关系的培养是非常重要的。好的依恋关系，第一能给孩子安全感，第二会刺激孩子大脑神经的发育，第三也会培养孩子的社会性。”而用手机“代替陪伴”，不利于依恋关系的培养。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">家庭成员缺乏对孩子使用手机等移动终端的科学管理。“孩子从3岁就开始使用手机。最开始是大人主动拿给孩子玩，为了哄孩子，也为了给家长腾出一些时间，这一玩就停不下来了，很快变成了孩子主动找手机、要手机。”不少家长在孩子接触手机等移动终端的最初阶段，没有坚持做好使用强度的管理，导致孩子养成了不良习惯。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">此外，很多父母和长辈在孩子使用手机等行为的管理尺度上存在明显分歧。例如，一些父母觉得孩子玩了半小时，该停下来了，但老人往往爱孙心切，觉得“再玩会儿也没关系”。父母试图说服孩子交出手机的过程中，家里的老人往往出面阻拦，甚至双方产生争吵。“每每这个时候，孩子更要执意玩个够。”一位家长说。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">3.困扰：过早“触网”，多维度影响孩子身心健康</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">调查显示，对于学龄前儿童使用手机等移动终端，家长有着诸多担忧。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">担心影响视力。调查显示，对于孩子过早接触手机等移动终端，有91.09%的家长担心孩子的视力受到影响。采访中，一位家长告诉记者：“孩子现在4岁半，每天去户外运动两个小时，体检时却被告知远视储备消失。”这位家长在震惊之余，回想了可能导致孩子视力下降的原因，就是家里老人经常给孩子玩手机，对于孩子刷短视频、看动画片，没有严格控制。这样的情况在学龄前儿童中并非个例。根据国家卫健委2021年公布的数据，2020年各地6岁儿童近视率均超过9%，最高可达19.1%；在幼儿园6岁儿童中，有1.5%为高度近视。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">担忧陷入网络依赖。调查中，有62.09%的家长对于孩子使用移动终端可能导致网络依赖表示了担忧。在访谈中，不少家长反映，孩子总是见缝插针地玩手机。“吃饭之前要玩，大人一不留神没看好，就偷偷拿着手机刷短视频、玩游戏，甚至上厕所时都提出要玩。”专家表示，面对孩子过度依赖手机，家长如果缺乏科学引导，一味批评、指责甚至生硬阻挠，很容易激化亲子矛盾，导致亲子关系恶化，适得其反。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">接触不良信息。调查中，有42.02%的家长表示担心孩子接触不良信息。一位5岁孩子的外公告诉记者，他在和孩子一起刷短视频时遭遇过“措手不及”的情况：“有一次，我给外孙看越野车爬陡坡短视频，一分多钟的长度，在最后车辆接近坡顶的时候，视频中现场围观的人却爆出粗口。这让我惊出一身冷汗。”此外，不少孩子刷短视频时使用的是大人的手机，算法推荐视频内容时难免出现一些不适合少儿观看的内容，对孩子的心理健康不利。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">专注力下降。调查数据显示，34.47%的家长担心孩子长时间使用电子设备会导致专注力下降。“手机上的视频、动画刺激是非常强烈的，变换快，色彩丰富，并伴随音乐节奏，长期接受这样刺激的孩子，等上了小学，再面对教室里老师的授课时，不容易进入课堂学习状态。就像一个吃惯了添加多、味道重饭菜的人，再让他适应清淡健康的食物，难度可就大多了。”宗春山表示。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">4.求解：网络时代，引导孩子与电子设备和谐共处</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">“21世纪是网络和科技的时代，所有生活在这个时代的孩子，都是网络时代的‘原住民’，他们从出生伊始就面临着挑战——既要用好这些网络设备，又要能够在网络的丛林中保持独立的自我，不能迷失方向。”首都师范大学学前教育学院副教授黄翯青表示。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">家长要进一步提高认识，将家庭教育促进法落到实处。中国青年政治学院教授陆士桢说：“家庭教育促进法将育儿这件传统‘家事’从法律层面上升为‘国家大事’，需要每一个家庭认真学习落实。科学认识、有效处理儿童使用手机等移动终端的问题，涉及家庭教育的一些基本原则。家长要树立‘孩子的第一任老师’的责任意识，承担起对未成年人实施家庭教育的主体责任，要不断提高认识，强化学习。家庭教育促进法中提供的科学的家庭教育理念可为家长提供参考，比如‘尊重未成年人人格尊严，保护未成年人隐私权和个人信息，保障未成年人合法权益’等原则和‘相机而教，寓教于日常生活之中’‘潜移默化，言传与身教相结合’等具体方法。”父母应主动学习科学育儿知识，提高家庭教育能力，合理安排学龄前儿童锻炼、休息、学习和娱乐的时间。在合理的使用中，让孩子科学认识移动终端的利弊。父母应作好表率，避免在家中过度使用手机、平板电脑等。在选择儿童课外兴趣课程时，更多采用现场学习方式，减少对在线使用的依赖。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">家长要花更多的时间陪伴孩子，带领他们亲近自然，减少对于移动终端的陪伴依赖。每天尽量抽出一定的时间和孩子相处，聆听孩子的心里话，陪伴其阅读、玩耍。利用休息时间，带孩子走出家门，在奔跑嬉戏中融入自然山水，沐浴阳光健康成长。设计丰富多样的儿童游戏，让孩子更多体验美好、快乐、真实的生活场景，以此抵消对手机和虚拟世界的过度迷恋。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">科学对待移动终端，“管控使用”与“合理利用”相结合。一方面，家长对学龄前儿童使用手机等移动终端既不能放任失管，也要避免方法粗暴。不建议家长通过强制抢夺、物理屏蔽的方式，完全断绝孩子与手机等移动终端的接触。应通过沟通、商议、引导，与孩子订立“使用规则约定”，锻炼孩子从小养成守约、自律的好习惯。另一方面，移动终端里的动画片、游戏、短视频等内容，可成为家长开展德智体美劳教育的抓手、助手，而不是对手、敌手。家长要自觉学习相关知识，并结合家庭、孩子的具体情况付诸实践。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">可从时间和内容两个关键点，对学龄前儿童使用手机等移动终端进行管理。时间，指的是每天总使用时长和每次使用时长，建议总时长控制在15～30分钟以内，单次时长5～15分钟以内。内容，即孩子通常使用手机观看、参与的内容，如动画片、短视频、网课等。其中动画片建议转到电视或投影仪上观看，更有利于视力保护；短视频的观看要抓住“一限一供一看一听”：一限，限单次时长；一供，主动提供科学健康的内容；一看，经常查看孩子正在观看的内容；一听，多听孩子聊看过的短视频等内容。如此一来，孩子可以建立起用时上限的概念，家长也对孩子使用移动终端的内容心里有底。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">幼儿园作为学龄前儿童的教育主体之一，要做到科学引导。一方面，通过游戏、课程、活动，帮助孩子科学认识手机等移动终端。在幼儿园教学中，要自觉减少屏幕的使用强度，减少各类作业对手机的使用。另一方面，通过家长会、家长沙龙、家长个案咨询指导等途径，指导家长处理好孩子与手机的关系，遵循“可控不可怕、放开不放任”的原则，依据儿童发展发育的科学原理，帮助家长和孩子一起解决难题。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">社区作为家庭生活的栖息地，要为家庭教育提供支持。社区应发挥贴近性、经常性、熟悉性、多样性等优势，开展丰富多彩的邻里专题研究、社群论坛分享、亲子情景游戏等活动，形成家长多陪伴孩子、孩子与手机健康相处的良好氛围。对个别家庭学龄前儿童教育存在的特殊困难，社区要本着儿童保护的原则，给予适度、必要的帮助和干预。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">社会层面，群团组织要为家庭教育提供保障，早教机构等应积极履行社会责任。教育、卫生、妇联、关工委等部门应投入足够的力量，高度重视学龄前孩子使用移动终端的现象与趋势，注重调查研究，帮助家长更新理念、提升能力。社会各界应科学、客观、全面地看待学龄前儿童的手机使用，切忌全面否定，不以极端个案替代社会整体情况，而是应严谨分析、科学论证。市场监管机构要加强有效监管，督促各类早教幼教产品的生产者、经营者切实履行社会责任，不能只为盈利，生产、销售不利于学龄前儿童身心健康的电子产品。</span></p><p style="text-indent: 2em;"><span style="font-family: 宋体, SimSun;">（本调查的问卷设计、发放及数据分析由北京协和医学院人文学院客座教授朱煦与本报记者唐芊尔共同完成）</span></p><p><br/></p></form>]]></p>
			<b>2023年04月13日 10:12</b>
			<dd>2086</dd>
			<ul>
				<li />
				<li />
				<li />
			</ul>
		</div>
		<a id="perv" href="../101012/71398.aspx">古DNA“开口”讲述</a>
		<a id="next" href="../101012/71425.aspx">爱的生理学</a>
		<ul id="new">
			<li>
				<a href="../101012/79476.aspx">前沿科技需要前沿科普</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101012/78658.aspx">AI重构天气预报新图景</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101012/78545.aspx">未来农业超乎你想象</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101012/78500.aspx">光经济：智能时代的“心脏”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101012/78408.aspx">这些鱼，为何能生活在深海海底</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101012/78359.aspx">科普法“更新”，你我都受益</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101012/78299.aspx">中国AI，继续“深度求索”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101012/78249.aspx">“东方之眼”计划：看宇宙，更远更清楚</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101012/78225.aspx">建好三个平台让科技成果“转出去”</a>
			</li>
			<li>
				<a href="../101012/78182.aspx">AI催生新科研范式，创新生态尤显重要</a>
			</li>
		</ul>
		<ul id="hot">
			<li>
				<a id="2127108" href="../101012/48705.aspx">乡村旅游，激活乡村振兴新动能</a>
			</li>
			<li>
				<a id="68303" href="../101012/77613.aspx">勒·柯布西耶：为现代建筑而生</a>
			</li>
			<li>
				<a id="66301" href="../101012/77517.aspx">揭开月背火山活动之谜</a>
			</li>
			<li>
				<a id="65776" href="../101012/77589.aspx">从部门法学到领域法学：数字时代法学发展的范式转型</a>
			</li>
			<li>
				<a id="65548" href="../101012/77590.aspx">准确理解“系统”和“系统观念”</a>
			</li>
			<li>
				<a id="65269" href="../101012/77518.aspx">紫外灯笔检测农残靠谱吗</a>
			</li>
			<li>
				<a id="65013" href="../101012/77612.aspx">海外田野调查与新时代的区域国别学</a>
			</li>
			<li>
				<a id="58728" href="../101012/78408.aspx">这些鱼，为何能生活在深海海底</a>
			</li>
			<li>
				<a id="58069" href="../101012/78085.aspx">“用起来”是科技创新的初衷</a>
			</li>
			<li>
				<a id="57188" href="../101012/78359.aspx">科普法“更新”，你我都受益</a>
			</li>
		</ul>
	</body>
</html>